Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
| Packaging details | Loose |
| Grade | Technical |
| Purity | 99.2% |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical Form | Powder |
| Chemical Formula | Na3PO4 |
| Color | White |
| Density | 1.62 g/cm3 |
| Type | Anhydrous |
| Molar Mass | 163.94 g/mol |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Grade | Technical |
| Purity | 98% |
| Packaging details | 50kg Bag |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical Form | Crystal |
| Chemical Formula | Na3PO4 |
| Melting Point | 1583 Degree C |
| Boiling Point | 100 Degree C |
| Color | White |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Usage/Application | Fertilizer |
| Purity | 98% |
| Form | Powder |
| Grade | Technical |
| Packaging Type | Loose |
| Molecular Formula | (NH4)2SO4 |
| Density | 1.77 g/cm3 |
| Melting Point | 235 Degree C |
| IUPAC ID | Diazanium Sulfate |
| Molar Mass | 132.14 g/mol |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 KG |
| Purity | 100% |
| Form | Powder |
| Grade | Technical |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Loose |
| Chemical Formula | (NH4)2SO4 |
| Density | 1.77 g/cm3 |
| Melting Point | 235 Degree C |
| Soluble In | Water |
| Molar Mass | 132.14 g/mol |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
| Purity % | 95.2 % |
| CAS No | 7783-28-0 |
| Packaging Details | Loose |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Chemical Name | (NH4)2HPO4 |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | White |
| Molar Mass | 132.06 g/mol |
| Density | 1.62 g/cm3 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 3 Kg |
| Purity/Concentration | 85% |
| Grade | Technical Grade |
| Form | Liquid |
| CAS Number | 7664-38-2 |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 100L |
| Chemical Formula | H3PO4 |
| Density | 1.88 g/cm3 |
| Molecular Weight | 97.994 g/mol |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Purity | 98% |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Technical |
| Form | Powder |
| Formula | KCI |
| Melting Point | 770 Degree C |
| Packaging Type | Loose |
| Grade | Technical |
| Cas Number | 7440-09-7 |
| Boiling Point | 1420 Degree C |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| CAS No | 1310-73-2 |
| Purity % | 32% |
| Packaging Details | Loose |
| Grade Standard | Technical |
| Usage/Application | Industrial |
| Chemical Formula | NaOH |
| Physical State | Liquid |
| Molecular Weight | 39.997 g/mol |
| Density | 2.13 g/cm3 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Technical |
| Packaging Type | Loose |
| CAS No | 108-88-3 |
| Usage/Application | Industrial |
| Chemical Formula | C7H8 |
| Physical State | Liquid |
| Density | 867 kg/m3 |
| Melting Point | - 95 Degree C |
| Boiling Point | 110.6 Degree C |
| Molar Mass | 92.14 g/mol |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Purity % | 98.9% |
| Packaging Details | Loose |
| Grade Standard | Lab Grade |
| CAS No | 127-09-3 |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical Form | Powder |
| Chemical Formula | C2H3NaO2 |
| Color | White |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Form | Crystal |
| Packaging Type | Loose |
| Purity | 98% |
| Grade | Technical |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical Form | Crystal |
| Chemical Formula | CuSO4 |
| Melting Point | 560 Degree C |
| Boiling Point | 650 Degree C |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Loose |
| Chemical Name | ADP |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Solubility | 368 g/L |
| Melting Point | 190 Degree C |
| Crystal Structure | Tetragonal |
| Molar Mass | 115.03 g/mol |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Grade | Technical |
| Usage/Application | Laboratory |
| Physical Form | Liquid |
| Density | 1.53 g/cm3 |
| Molar mass | 82.0343 g/mol |
| Chemical Formula | C2H3NaO2 |
| CAS No | 6131-90-4 |
| Packaging Type | Loose |