Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Litre |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| CAS No | 108-88-3 |
| Usage/Application | Industrial |
| Purity | 80 % |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 180 L |
| Packaging Type | Barrel |
| Chemical Formula | C7H8 |
| Density | 867 kg/m3 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Purity % | 99% |
| Usage/Application | Rubbing alcohol antiseptic |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Synonyms | IPA alcohol |
| Grade | Industrial |
| CAS No | 67-63-0 |
| Chemical Formula | (CH3)2CHOH |
| Physical State | Liquid |
| Boiling Point | 82.5 Degree C |
| Acidity | 17.1 |
| Packaging Size | 200L |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Purity | 85% |
| Grade | Crude |
| Usage/Application | Pharma Industries |
| Packaging Type | Loose |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Formula | C4H8O2 |
| Density | 1.03 g/cm3 |
| Boiling Point | 101 Degree C |
| Molar Mass | 88.11 g/mol |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Form | Powder |
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Type Of Chemicals | Biocides & Disinfectants |
| Usage/Application | Detergent |
| CAS No | 497-19-8 |
| Packaging Type | Loose |
| Chemical Formula | Na2CO3 |
| Melting Point | 851 Degree C |
| Boiling Point | 1600 Degree C |
| Molar Mass | 105.9888 g/mol |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Loose |
| Purity | 98% |
| Grade | Industrial |
| Cas Number | 497-19-8 |
| Molecular Formula | Na2CO3 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| CAS No | 584-08-7 |
| Purity | 98% |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Chemical Formula | K2CO3 |